Description
Specification:
Model | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
Finished dia | φ0.1-φ0.4 | Φ0.1-φ0.4 | φ0.2-φ0.5 | φ0.4-φ3.5 |
Max.production speed | 2500m/min | 1800m/min | 1200m/min | 1500m/min |
Bobbin size | PND300/PND320 | PND400 | P3-P30 | PND500/PND630 |
Max.capacity of spool | 60kg | 100kg | 30kg | 500kg |
Bobbin loading type | Expansion-shaft type | Pintle type | Pintle type | Pintle type |
Clamping type | Servo-Motor | Pneumatic type | Pneumatic type | Pneumatic type |
Motor power | 4kW | 5.5kW | 2.2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
Reviews
There are no reviews yet.