Description
Type1:Corrugated bobbin
Bobbin for cable, rope and strand.Dimension either according to standard customer’s specifications or GB4004-83.JB/T8997.4-1999.DIN46395 Process bobbin.
Type2:Reinforced Corrguated Bobbin
Type | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | V1 dm³ |
800 | 800 | 400 | 100 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
900 | 900 | 450 | 160 | 670 | 560 | 267.2 | |||
1000 | 1000 | 500 | 750 | 630 | 371.1 | ||||
1150 | 1150 | 560 | 850 | 710 | 524.6 | ||||
1250 | 1250 | 630 | 950 | 800 | 732.4 | ||||
1400 | 1400 | 710 | 160 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 | 1029.1 |
1600 | 1600 | 800 | 160 | 80 | 70-130 | 300 | 1180 | 1000 | 1508.0 |
1800 | 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | 1970.4 | ||
2000 | 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | 2695.5 | ||
2240 | 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | 3799.1 | ||||
2500 | 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | 5026.5 | ||||
2800 | 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | 6503.1 | ||
3150 | 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 | 9915.6 |
Type3: Corrugated Bobbin For Delivery
Type | d1 | d2 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | V1 dm³ |
1250 | 1250 | 630 | 80 | 65 | 300 | 900 | 710 | 650 |
1400 | 1400 | 710 | 812 | |||||
1600 | 1600 | 800 | 1120 | 900 | 1357 | |||
1800 | 1800 | 1000 | 125 | 1583 | ||||
2000 | 2000 | 1000 | 1360 | 1120 | 2638 | |||
1250 | 2144 | |||||||
2240 | 2240 | 1120 | 400 | 3309 | ||||
1400 | 1450 | 1220 | 2928 | |||||
2500 | 2500 | 1250 | 1360 | 1120 | 4121 | |||
1400 | 1450 | 1220 | 4109 | |||||
1600 | 3534 | |||||||
2800 | 2800 | 1800 | 600 | 1690 | 1380 | 4983 | ||
3000 | 3000 | 1800 2000 |
140 | 2000 | 1600 | 7238 | ||
6283 |
Reviews
There are no reviews yet.